Descrição
TES-1333R Medidor de Energia da Radiação Solar (Energia Solar)
Características:
- Ampla faixa espectral.
- Excelente estabilidade a longo prazo.
- Cosine corrigido.
- Medições de transmissão automática.
- Selecione energia ou de transmissão.
- O poder da energia Solar ou de transmissão.
- Função de ajuste de tempo atual.
- Fator de calibração do usuário função de ajuste.
- Final-montagem do sensor de luz.
- Selecione W/m2 ou Btu / (ft2 * h) unidades
- Data Hold / MAX / AVG modos.
- A Memória de dados e função de Leitura. (99 sets.)
- Memória De Dados Auto (TES-1333 e TES-1333R)
- RS232 interface para PC. (TES-1333R Apenas)
Aplicações:
- Meteorologia
- Agricultura
- Medição da radiação solar
- A pesquisa de energia solar
- Física e laboratórios ópticos
- Medição de transmissão solar
- Identificar janelas de alto desempenho
Especificações:
Exibição | 3-1/2 dígitos. Max.indication1999 |
Gama | 2000 W/m 2 634Btu/(ft 2 * h) |
Resolução | 1W/m2 1Btu/(ft2 * h) |
Resposta espectral | 400-1100nm |
Precisão | Normalmente dentro de ± 10W/m2[ ± 3 Btu / (ft2 * h) ] ou ± 5%, o que é superior à luz solar; erro de temperatura adicional induzida ± 0.38W/m2 / ° c [ ± 0.12 Btu / (ft2 * h)/ ° c] de 25 ° c |
Precisão Angular | Cosine corrigido <5% para ângulos <60 ° |
Deriva | <± 2%/por ano |
Calibração | Recalibração do usuário disponível |
Over-entrada | O visor mostra “” |
Tempo de amostragem | Aprox. 0.4 segundo |
Manu memória e leitura de dados | 99 conjuntos |
Memória de dados Auto | 32000 sets (TES-1333R) |
Bateria | 4pcs tamanho AAA |
Vida Útil da bateria | Aprox. 100 horas |
Temperatura de operação e umidade | ° C a 50 0 ° c abaixo de 80% RH |
Temperatura de armazenamento e Umidade | -° C a 60 10 ° c abaixo de 70% RH |
Peso | Aprox. 165g |
Dimensão | 111(L)* 64(W)* 34(H)mm |
Acessórios | Maleta para transporte, Manual de Operação, 4 pcs tamanho AAA (não incluídas), RS-232 cabo e CD Driver |
Avaliações
Não há avaliações ainda.